【告知】2016年7・8月開催のセミナー
こんにちは。秘書です。
小川の直近の活動をお知らせさせていただきます。
※2016年7月8日時点の情報です。 詳細はリンク先をご確認の上、お申込みください。
(時系列)
目次
■2日で分かるWebマーケティング基礎講座
Webマーケティングの幅広い知識を全10コマの講義で体系的に学べる、人気のセミナーです。
イベント名 | 2日で分かるWebマーケティング基礎講座 |
---|---|
タグ | 初級 |
日時 | 2015/7/12(月)~13(火) |
時間 | 10:00~18:00(1日目)/ 16:50(2日目) 受付開始は9:30~ |
場所 | 株式会社翔泳社 セミナールーム |
MAP | http://www.shoeisha.co.jp/map/ |
定員 | 20名 |
費用(税込) | 2日間参加 99,360円(税抜価格92,000円)、1日参加 58,320円(税抜価格54,000円) |
主催 | 株式会社翔泳社 |
ステータス | 受付中、下記リンクよりお申込みください【受付締切:7月8日(金)12:00】 |
■【名古屋】Googleアナリティクスなどの解析ツールを活用したWeb改善講座
解析士 清水誠さんとともに、コンセプトダイアグラムやGoogle Analyticsについて学ぶ人気のセミナーです。名古屋での開催となります。
イベント名 | 【名古屋】Googleアナリティクスなどの解析ツールを活用したWeb改善講座 |
---|---|
タグ | 中級~上級, 名古屋 |
日時 | 2016/07/13(水) |
時間 | 10:00~17:50 |
場所 | 宣伝会議 中部本部 |
MAP | http://www.sendenkaigi.com/class/venue-list/map-nagoya.php |
定員 | 25名 |
費用(税込) | 42,120円 |
主催 | 宣伝会議 |
ステータス | 受付中、下記リンク「名古屋教室」よりお申込みください |
■【大阪】Googleアナリティクスなどの解析ツールを活用したWeb改善講座
解析士 清水誠さんとともに、コンセプトダイアグラムやGoogle Analyticsについて学ぶ、人気のセミナーです。大阪での開催となります。
イベント名 | 【大阪】Googleアナリティクスなどの解析ツールを活用したWeb改善講座 |
---|---|
タグ | 中級~上級, 大阪 |
日時 | 2016/07/15(金) |
時間 | 10:00~17:50 |
場所 | 宣伝会議 関西本部 |
MAP | http://www.sendenkaigi.com/class/venue-list/map-osaka.php |
定員 | 30名 |
費用(税込) | 42,120円 |
主催 | 宣伝会議 |
ステータス | 受付中、下記リンク「大阪教室」よりお申込みください |
■ウェブマーケティングリレーセミナー 「AIはマーケティングをどう変えるのか?将棋の思考はAIでどう変わったのか?プロ棋士と語るAIの未来について」
小川が毎回モデレータを務めますリレーセミナーです。オイシックスの西井さんと、プロ棋士でデジタルマーケティングにも詳しい遠山雄亮プロをお呼びし、「人間とAI(人工知能)」というテーマでの対談形式となります。
イベント名 | ウェブマーケティングリレーセミナー「AIはマーケティングをどう変えるのか?将棋の思考はAIでどう変わったのか?プロ棋士と語るAIの未来について」 |
---|---|
タグ | 初級~上級 |
日時 | 2016/07/22(金) |
時間 | 19:00~21:40 |
場所 | イタリア文化会館 3階 コーチ・ホール |
定員 | 60名 |
費用(税込) | 無料 |
主催 | 株式会社キャッチボール・トゥエンティワン |
ステータス | 本イベントは終了しました |
■Webマーケティングの効果測定と改善【集客編】
マーケティング分野の中でも、Webを活用した集客(流入)に焦点をあて、データに基づく効果測定や改善策を解説します。4時間半がっつり事例と共に学ぶことが出来ます。サイト内改善編も、11月ごろに予定しております。
イベント名 | Webマーケティングの効果測定と改善【集客編】 |
---|---|
タグ | 初級~中級 |
日時 | 2016/07/27(水) |
時間 | 13:00~17:30 |
場所 | マーケティング研究協会 セミナールーム |
MAP | http://www.marken.co.jp/map.jpg |
定員 | – |
費用(税込) | 41,000円 ※テキスト代など含む |
主催 | マーケティング研究協会 |
ステータス | 受付中、下記リンクよりお申込みください |
http://www.marken.co.jp/seminar/2016/07/post_283.php
■【7月イベント】小川卓さんとコンテンツ分析について学ぼう
コンテンツの分析方法について学ぶイベントを開催予定です。コンテンツの作り方というよりは、データに基づく分析及び改善方法についての内容を予定しております。
イベント名 | 【7月イベント】小川卓さんとコンテンツ分析について学ぼう |
---|---|
タグ | 初級 |
日時 | 7月27日(水) |
時間 | 19:00~21:00 |
場所 | ご参加いただいた方に個別に案内されます |
MAP | ご参加いただいた方に個別に案内されます |
定員 | 未定 |
費用(税込) | 1,500円 |
主催 | コンテンツ・マーケティング交流会 |
ステータス | 受付中 |
以下Facebookページにでコミュニティ(コンテンツマーケティング交流会)にご参加の上、申し込みをする形となります。
https://www.facebook.com/groups/1531164523811366/
■日経 D3 WEEK 「デジタル×データ×デザイン─未来はここから始まる」
日経BP社が主催し、2016年7月25日(月)~29日(金)の5日間に渡って開催されるマーケティングの大イベントです。29日(金)にFaber Companyの小川としてお話をする予定です。医療系のウェブサイトでコンテンツマーケティングをされているインハウスSEO担当者と座談会形式で進めていく予定です!
イベント名 | 日経 D3 WEEK 「デジタル×データ×デザイン─未来はここから始まる」 |
---|---|
タグ | 初級~上級 |
日時 | 2016/07/29(金) |
時間 | 14:00~14:45 ※小川登壇時間帯 |
場所 | 六本木アカデミーヒルズ |
MAP | http://www.academyhills.com/aboutus/access/index.html |
定員 | – |
費用(税込) | http://expo.nikkeibp.co.jp/d3/#ticket |
主催 | 日経BP社 |
ステータス | 受付中、下記リンクよりお申込みください |
■宣伝会議 編集・ライター養成講座
6月18日より開講します全40回の講座「2016年春期コース」です。 13:00~17:15(毎週土曜日/週2コマ開催。途中参加も受け付けています。
イベント名 | 宣伝会議 編集・ライター養成講座 |
---|---|
タグ | 初級 |
日時 | 2016/08/27(土) ※小川の講義日 |
時間 | 13:00~15:00 ※小川の講義時間 |
場所 | 渋谷・表参道周辺 |
MAP | – |
定員 | 120名 |
費用(税込) | 172,800円 ※全40回の講義 |
主催 | 宣伝会議 |
ステータス | 受付中、下記リンク「東京教室(土曜クラス)」よりお申込みください |