2021年3月~4月のセミナー
こんにちは。HAPPY ANALYTICS広報担当の井水朋子です。
小川の直近の活動をお知らせさせていただきます。
※2021年3月2日時点の情報です。 詳細はリンク先をご確認の上、お申込みください。
(時系列)
目次
■1.AutoPilotAcademy「ウェブサイトのコンバージョンを伸ばすためのGoogleアナリティクス分析&改善事例」
すでに700名以上の方にご登録いただいています。
イベント名 | AutoPilotAcademy「ウェブサイトのコンバージョンを伸ばすためのGoogleアナリティクス分析&改善事例」 |
---|---|
タグ | 初心者 |
日時 | 3月 5日 (金曜日) |
時間 | 13:00~15:00 |
場所 | オンライン |
定員 | 1,000名 |
費用 | 無料 |
主催 | 株式会社AutoPilotAcademy |
ステータス | 受付中、下記リンクよりお申込みください |
■2.MZA「Googleアナリティクス実践講座~基本操作編」
Googleアナリティクスを初めて利用する方が対象です。3/24に中級者向けの「分析改善編」を行います。
イベント名 | MZA「Googleアナリティクス実践講座~基本操作編」 |
---|---|
タグ | 初心者, MarkezineAcademy |
日時 | 3月 15日 (月曜日) |
時間 | 13:00~16:00 |
場所 | オンライン |
費用 | 59,400円 |
主催 | 株式会社翔泳社 |
ステータス | 受付中、下記リンクよりお申込みください |
■3.参加者200名を超える人気のWEBセミナー第2弾! 自社でできる! 5G時代到来に備えたYouTube活用&分析事例セミナー ~集客・売上UPにつなげるノウハウを徹底解説~
YouTube活用と分析に関するセミナーです。
イベント名 | 参加者200名を超える人気のWEBセミナー第2弾! 自社でできる! 5G時代到来に備えたYouTube活用&分析事例セミナー ~集客・売上UPにつなげるノウハウを徹底解説~ |
---|---|
タグ | YouTube |
日時 | 3月 16日 (火曜日) |
時間 | 19:00~21:00 |
場所 | オンライン |
費用 | 無料 |
主催 | 株式会社BES・株式会社HAPPY ANALTYICS |
ステータス | 受付中、下記リンクよりお申込みください |
■4.MZA「2日でわかるWebマーケティング基礎講座」
オンラインでの開催となります。2日間9コマのうちの1つに小川卓が登壇します。
イベント名 | MZA「2日でわかるWebマーケティング基礎講座」 |
---|---|
タグ | MarkezineAcademy |
日時 | 3月 17日 (水曜日) 3月 18日 (木曜日) |
時間 | 10:00~13:00 |
場所 | オンライン |
費用 | 2日間参加 101,200円 /1日参加 59,400円 |
主催 | 株式会社翔泳社 |
ステータス | 受付中、下記リンクよりお申込みください |
■5.宣伝会議:Googleアナリティクスを活用したWeb改善講座
清水誠さんとペアでお送りするロングラン中の講座です。
イベント名 | 宣伝会議:Googleアナリティクスを活用したWeb改善講座 |
---|---|
タグ | 宣伝会議, データマーケター,オンライン |
日時 | 3月 19日 (金曜日) |
時間 | 10:00~14:00 |
場所 | オンライン |
費用 | 42,900円 |
主催 | 株式会社宣伝会議 |
ステータス | 受付中、下記リンクよりお申込みください |
■6. MZA「Googleアナリティクス実践講座~分析改善編」
3/15基本操作編の続きです。別々受講可。
イベント名 | MZA「Googleアナリティクス実践講座~分析改善編」 |
---|---|
タグ | MarkezineAcademy |
日時 | 3月 24日 (水曜日) |
時間 | 13:00~16:00 |
場所 | オンライン |
費用 | 59,400円 |
主催 | 株式会社翔泳社 |
ステータス | 受付中、下記リンクよりお申込みください |
■7.宣伝会議:データマーケター育成講座
2021年3月4日に開講した第15期講義。小川は「ウェブサイトの分析方法を知る」のテーマを担当します。
イベント名 | 宣伝会議:データマーケター育成講座 |
---|---|
タグ | 宣伝会議, データマーケター,オンライン |
日時 | 3月25日(木曜日) ・4月1日 (木曜日) |
時間 | 19:00~21:00 |
場所 | オンライン |
定員 | 40名 |
費用 | 99,990円(全8回) |
主催 | 株式会社宣伝会議 |
ステータス | 受付中、下記リンクよりお申込みください。 |
■8.リードジャパン:Japan IT Week 春@東京ビッグサイト
日本最大520社が出展する展示会の中で行うセミナーに登壇します。
イベント名 | リードジャパン:Japan IT Week 春@東京ビッグサイト |
---|---|
タグ | 東京ビッグサイト , オフライン , 専門セミナー |
日時 | 4月 28日 (水曜日) |
時間 | 12:00~13:30 |
場所 | 東京ビッグサイト 東京都江東区有明3-11-1 |
MAP | https://www.sp-world.jp/ja-jp/visit/access.html |
定員 | |
費用 | 12,000円、ただし、VIP招待券をお持ちの方は無料 |
主催 | リード エグジビション ジャパン株式会社 |
ステータス | 受付中、下記リンクよりお申込みください。 |
2021年3月~4月のセミナー情報は以上です。
小川卓が講師を務める提案型ウェブアナリスト育成講座第7期の募集が始まりました。2021年5月~9月全10回で、定員15名です。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
最新の掲載情報は、弊社Twitterアカウントや小川卓のTwitterアカウントからもご覧になれます。