こんにちは。HAPPY ANALYTICS広報担当の井水朋子です。
小川の直近の活動をお知らせさせていただきます。
※2021年2月4日時点の情報です。 詳細はリンク先をご確認の上、お申込みください。
※2021年2月15日、新しいセミナー情報を追加しました。
(時系列)
目次
- ■1.オンラインセミナー「はじめてのGoogleデータポータル&Google BigQuery」
- ■2.Auto Pilot Academy ウェブサイトのコンバージョンを伸ばすためのGoogleアナリティクス分析&改善事例
- ■3.MZA「Googleアナリティクス実践講座~基本操作編」
- ■4.200名を超える人気のWEBセミナー第2弾! 自社でできる! 5G時代到来に備えたYouTube活用&分析事例セミナー ~集客・売上UPにつなげるノウハウを徹底解説~
- ■5.MZA「2日でわかるWebマーケティング基礎講座」
- ■6.宣伝会議:Googleアナリティクスを活用したWeb改善講座
- ■7. MZA「Googleアナリティクス実践講座~分析改善編」
- ■8.宣伝会議:データマーケター育成講座
■1.オンラインセミナー「はじめてのGoogleデータポータル&Google BigQuery」
a2iの法人会員・有料個人会員の方向けのセミナーです。
イベント名 | オンラインセミナー「はじめてのGoogleデータポータル&Google BigQuery」 |
---|---|
タグ | Googleデータポータル,Google BigQuery, 初心者 |
日時 | 2月 18日 (木曜日) |
時間 | 14 : 00~ 16 : 15 |
場所 | オンライン |
定員 | 500名 |
費用 | 無料 |
主催 | アナリティクス アソシエーション |
ステータス | 受付中、下記リンクよりお申込みください |
■2.Auto Pilot Academy ウェブサイトのコンバージョンを伸ばすためのGoogleアナリティクス分析&改善事例
先着100名、講演資料もそのまま配布します!小川卓のセミナーを聞いたことがない方はぜひおすすめです。
イベント名 | ウェブサイトのコンバージョンを伸ばすためのGoogleアナリティクス分析&改善事例 |
---|---|
タグ | Googleアナリティクス,初心者,コンバージョン |
日時 | 3月 5日 (金曜日) |
時間 | 13:00~15:00 |
場所 | オンライン |
費用 | 無料 |
主催 | 株式会社AutoPilotAcademy |
ステータス | 受付中、下記リンクよりお申込みください |
■3.MZA「Googleアナリティクス実践講座~基本操作編」
Googleアナリティクスを初めて利用する方が対象。3/24に中級者向けの「分析改善編」を行います。
イベント名 | MZA「Googleアナリティクス実践講座~基本操作編」 |
---|---|
タグ | Googleアナリティクス,初心者 |
日時 | 3月 15日 (月曜日) |
時間 | 13:00~16:00 |
場所 | オンライン |
費用 | 59,400円 |
主催 | 株式会社翔泳社 |
ステータス | 受付中、下記リンクよりお申込みください |
■4.200名を超える人気のWEBセミナー第2弾! 自社でできる! 5G時代到来に備えたYouTube活用&分析事例セミナー ~集客・売上UPにつなげるノウハウを徹底解説~
YouTubeの活用事例や分析事例を紹介いたします。去年開催したセミナーがパワーアップして戻ってまいりました(内容の半分くらいは前回と同一になりますので、事前にご了承ください)。
イベント名 | 200名を超える人気のWEBセミナー第2弾! 自社でできる! 5G時代到来に備えたYouTube活用&分析事例セミナー ~集客・売上UPにつなげるノウハウを徹底解説~ |
---|---|
タグ | YouTube,初心者 |
日時 | 3月 16日 (火曜日) |
時間 | 19:00~21:00 |
場所 | オンライン |
費用 | 無料 |
主催 | 株式会社BES 株式会社HAPPY ANALYTICS |
ステータス | 受付中、下記リンクよりお申込みください |
■5.MZA「2日でわかるWebマーケティング基礎講座」
オンラインでの開催となります。
イベント名 | MZA「2日でわかるWebマーケティング基礎講座」 |
---|---|
タグ | Webマーケティング,初心者 |
日時 | 3月 17日 (水曜日) 3月 18日 (木曜日) |
時間 | 10:00~13:00 |
場所 | オンライン |
費用 | 2日間参加 101,200円 /1日参加 59,400円+税 |
主催 | 株式会社翔泳社 |
ステータス | 受付中、下記リンクよりお申込みください |
■6.宣伝会議:Googleアナリティクスを活用したWeb改善講座
清水誠さんとペアでお送りするロングラン中の講座です。
イベント名 | 宣伝会議:Googleアナリティクスを活用したWeb改善講座 |
---|---|
タグ | 宣伝会議, データマーケター,オンライン |
日時 | 3月 19日 (金曜日) |
時間 | 10:00~14:00 |
場所 | オンライン |
費用 | 42,900円 |
主催 | 株式会社宣伝会議 |
ステータス | 受付中、下記リンクよりお申込みください |
■7. MZA「Googleアナリティクス実践講座~分析改善編」
3/15基本操作編の続きです。別々受講可。
イベント名 | MZA「Googleアナリティクス実践講座~分析改善編」 |
---|---|
タグ | Googleアナリティクス, |
日時 | 3月 24日 (水曜日) |
時間 | 13:00~16:00 |
場所 | オンライン |
費用 | 59,400円 |
主催 | 株式会社翔泳社 |
ステータス | 受付中、下記リンクよりお申込みください |
■8.宣伝会議:データマーケター育成講座
2020年12月3日(木) に開講した第15期講義。小川は「ウェブサイトの分析方法を知る」のテーマを担当します。
イベント名 | 宣伝会議:データマーケター育成講座 |
---|---|
タグ | 宣伝会議, データマーケター,オンライン |
日時 | 3月25日(木曜日) 4月1日 (木曜日) |
時間 | 19:00~21:00 |
場所 | オンライン |
定員 | 40名 |
費用 | 99,990円(全8回) |
主催 | 株式会社宣伝会議 |
ステータス | 受付中、下記リンクよりお申込みください。 |
2021年2月~3月のセミナー情報は以上です。
小川卓が講師を務める提案型ウェブアナリスト育成講座第7期の募集が始まりました。2021年5月~9月全10回で、定員15名です。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
最新の掲載情報は、弊社Twitterアカウントや小川卓のTwitterアカウントからもご覧になれます。