こんにちは。HAPPY ANALYTICS広報担当の井水朋子です。
小川の直近の活動をお知らせさせていただきます。
※ 2020年9月3日 時点の情報です。 詳細はリンク先をご確認の上、お申込みください。
(時系列)
目次
- ■1. 【1日で学ぶ実践webマーケティング実務】Googleアナリティクス徹底活用ワークショップ
- ■2. Japan マーケティング Week 夏セミナー プログラム ウェブサイトのPDCAは回せていますか?データから改善案を考える方法
- ■3. 第21回 無料 解析相談&アナログゲーム大会
- ■4. 宣伝会議:Googleアナリティクスを活用したWeb改善講座
- ■5. MarkeZine Aca/demy「Googleアナリティクス実践講座~分析改善編」
- ■6. Japan マーケティング Week 夏セミナー プログラム ウェブサイトのPDCAは回せていますか?データから改善案を考える方法
- ■7. 【講演】宣伝会議:Googleアナリティクスを活用した分析・改善提案・レポート作成手法@札幌教室
- ■8. 宣伝会議:データマーケター育成講座
■1. 【1日で学ぶ実践webマーケティング実務】Googleアナリティクス徹底活用ワークショップ
イベント名 | 【1日で学ぶ実践webマーケティング実務】Googleアナリティクス徹底活用ワークショップ |
---|---|
日時 | 9月 1日 (火曜日) |
時間 | 9:30~17:00 |
場所 | 株式会社セミナーインフォ内 |
MAP | https://www.seminar-info.jp/entry/pages/access2 |
費用 | 60,000円 |
主催 | 株式会社セミナーインフォ |
ステータス | 終了 |
■2. Japan マーケティング Week 夏セミナー プログラム ウェブサイトのPDCAは回せていますか?データから改善案を考える方法
久しぶりの大規模な展示会ですね!みなさんの出足も含めて気になります。
イベント名 | Japan マーケティング Week 夏セミナー プログラム ウェブサイトのPDCAは回せていますか?データから改善案を考える方法 |
---|---|
日時 | 9月 3日(木曜日) |
時間 | 10:00-11:00(50分講演) |
場所 | 東京ビッグサイト 南展示棟 |
MAP | https://www.sp-world.jp/ja-jp/visit/access.html |
費用 | 5,000円 |
主催 | リードエグジビションジャパン(株) |
ステータス | 終了 |
■3. 第21回 無料 解析相談&アナログゲーム大会
恒例、HAPPY ANALYTICS主催の無料相談会です。小川卓を知っている人も知らない人も、気軽に話せる機会です。
イベント名 | 第21回 無料 解析相談&アナログゲーム大会 |
---|---|
タグ | 無料,相談,ゲーム, |
日時 | 9月 5日 (土曜日) |
時間 | 10:00~18:00 |
場所 | 東京都中央区銀座1-19-12 銀座グラスゲート2F スペース銀座 ※舘田珈琲焙煎所の2階 |
MAP | https://www.space-ginza.jp/#section-52 |
費用 | 無料 |
主催 | 株式会社HAPPY ANALYTICS |
ステータス | 受付中、下記リンクよりお申込みください |
■4. 宣伝会議:Googleアナリティクスを活用したWeb改善講座
宣伝会議さんのセミナーです。前半に小川卓、後半に清水誠さんが登壇します。
イベント名 | 宣伝会議:Googleアナリティクスを活用したWeb改善講座 |
---|---|
タグ | Googleアナリティクス |
日時 | 9月 7日 (月曜日) |
時間 | 10:00~17:50 |
場所 | 宣伝会議セミナールーム(新青山東急ビル 8 階)予定 |
MAP | https://www.sendenkaigi.com/class/venue-list/map-tokyo.php |
費用 | 42,900円 |
主催 | 株式会社宣伝会議 |
ステータス | 受付中、下記リンクよりお申込みください |
■5. MarkeZine Aca/demy「Googleアナリティクス実践講座~分析改善編」
8/20に開催した基本操作編の続きで、分析改善編を行います。別々で受講可です。
イベント名 | MZA「Googleアナリティクス実践講座~分析改善編」 |
---|---|
タグ | MarkeZine |
日時 | 9月 8日 (火曜日) |
時間 | 13:00~16:00 |
場所 | オンライン |
費用 | 59,400円 |
主催 | 株式会社翔泳社 |
ステータス | 受付中(9/4まで) |
■6. Japan マーケティング Week 夏セミナー プログラム ウェブサイトのPDCAは回せていますか?データから改善案を考える方法
9/3に東京ビッグサイトで行う展示会と同じイベントをインテックス大阪で行います。
イベント名 | Japan マーケティング Week 夏セミナー プログラム ウェブサイトのPDCAは回せていますか?データから改善案を考える方法 |
---|---|
日時 | 9月 11日(金曜日) |
時間 | 12:20-13:20(50分講演) |
場所 | インテックス大阪 |
MAP | https://www.sp-world-kansai.jp/ja-jp/visit/access.html |
費用 | 5,000円 |
主催 | リードエグジビションジャパン(株) |
ステータス | 受付中 |
■7. 【講演】宣伝会議:Googleアナリティクスを活用した分析・改善提案・レポート作成手法@札幌教室
3/16から延期になった分のセミナーです。小川が札幌で登壇します。
イベント名 | 【講演】宣伝会議:Googleアナリティクスを活用した分析・改善提案・レポート作成手法@札幌教室 |
---|---|
タグ | 宣伝会議,札幌,アナリティクス, |
日時 | 9月 28日 (月曜日) |
時間 | 14:30~18:00 |
場所 | 宣伝会議 北海道本部 |
MAP | https://www.sendenkaigi.com/class/venue-list/map-sapporo.php |
定員 | 30名 |
費用 | 42,900円 |
主催 | 株式会社宣伝会議 |
ステータス | 受付中、下記リンク「札幌教室」よりお申込みください |
■8. 宣伝会議:データマーケター育成講座
6月4日に開講する育成講座全9回のうち4回目。テーマは「ウェブサイトの分析方法を知る」
イベント名 | 宣伝会議:データマーケター育成講座 |
---|---|
タグ | 宣伝会議, データマーケター,東京 |
日時 | ①10月15日(木)19:00-21:00 ②10月22日 (木)19:00-21:00 |
時間 | 19:00~21:00 |
場所 | オンライン |
定員 | 50名 |
費用 | 99,990円(全8回) |
主催 | 株式会社宣伝会議 |
ステータス | 受付中、下記リンクよりお申込みください |