【告知】2016年5・6月開催のセミナー
こんにちは。秘書です。
小川の直近の活動をお知らせさせていただきます。
まだまだ参加可能なものもありますので、チェックしてみてください。
※5月19日時点の情報です。 詳細はリンク先をご確認の上、お申込みください。
(時系列)
目次
■マイナビ転職の部長が語る、Web改善で成功する組織の秘訣を大公開!セミナー
ブレインパッド×UNCOVER TRUTH主催のセミナーです!第一部+座談会に参加させていただきます。
イベント名 | マイナビ転職の部長が語る、Web改善で成功する組織の秘訣を大公開!セミナー |
---|---|
タグ | 初級~中級, 有料 |
日時 | 2016/05/27(金) |
時間 | 18:30~21:00 |
場所 | 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティ24F |
MAP | http://userdive.com/company/?language=ja |
定員 | 40名 |
費用(税込) | 無料 |
主催 | UNCOVER TRUTH・ブレインパッド |
ステータス | 受付中(こちらからお申込みください↓) |
リンク | http://www.brainpad.co.jp/seminar/2016/05/17/2356 |
■eVar7 Adobe Summit 2016報告会
発表者も募集しております。詳細はこちら →
最新のウェブ解析トレンドをチェックしにいこう!「Adobe Summit 2016報告会」を5月31日に開催決定
※eVar7会員の方でなくても参加可能です。
イベント名 | eVar7 Adobe Summit 2016報告会 |
---|---|
タグ | 初~上級, 有料 |
日時 | 2016/05/31(火) |
時間 | 19:00~20:00 |
場所 | 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティ24F |
MAP | http://userdive.com/company/?language=ja |
定員 | - |
費用(税込) | 4,000円(軽食含) |
主催 | eVar7 |
ステータス | 本イベントは終了しました |
■データ解析の達人に学ぶ! Google アナリティクス分析&活用講座
小川のセミナーは中級編となります。初級編はこちらからお申込みいただけます。
イベント名 | データ解析の達人に学ぶ! Google アナリティクス分析&活用講座 |
---|---|
タグ | 中級, 無料 |
日時 | 2016/06/08(水) |
時間 | 19:00~21:00 |
場所 | 東京都千代田区一ツ橋1-1-1 パレスサイドビル 東コア9F マイナビルームA |
MAP | http://www.mynavi.jp/company/map/mynavi-room/top.html |
定員 | 100名 |
費用(税込) | 無料 |
主催 | マイナビ |
ステータス | 受付中(こちらからお申込みください↓) |
リンク | https://news.mynavi.jp/itsearch/seminar/23 |
■ウェブアナリスト養成講座「コンセプトダイアグラムをウェブビジネスの改善に役立てる ~定例レポートへの落とし込みまで~」
a2i限定の講座となります。
イベント名 | ウェブアナリスト養成講座「コンセプトダイアグラムをウェブビジネスの改善に役立てる ~定例レポートへの落とし込みまで~」 |
---|---|
タグ | 上級, 有料, a2i有料会員限定 |
日時 | 2016/06/15(水) |
時間 | 14:30〜17:15 |
場所 | 東京都千代田区九段北4-2-1 市ヶ谷東急ビル ビービット5階 セミナールーム |
定員 | 90名 |
費用(税込) | 法人会員:無料/有料個人会員:3,000円/無料会員、一般:参加不可 |
主催 | a2i |
ステータス | 受付中(こちらからお申込みください↓) |
リンク | http://a2i.jp/activity/lecture/19538/ |
■Googleアナリティクスなどの解析ツールを活用したWeb改善講座
福岡開催となります。近隣の方はぜひご参加ください!
イベント名 | Googleアナリティクスなどの解析ツールを活用したWeb改善講座 |
---|---|
タグ | 初級, 有料, 福岡 |
日時 | 2016/06/17(金) |
時間 | 10:00~17:50 |
場所 | 福岡市中央区天神2-14-8 福岡天神センタービル 7階 |
MAP | http://www.sendenkaigi.com/class/venue-list/map-fukuoka.php |
定員 | 40名 |
費用(税込) | 42,120円 |
主催 | 宣伝会議 |
ステータス | 受付中(こちらからお申込みください↓) |
リンク | http://www.sendenkaigi.com/class/detail/googleweb.php |
■ゼロから始めて、実務にすぐ役立つ! Googleアナリティクス実践講座」
イーエージェンシーの野口さんと一緒に行っている、実際にワークを行いながらすすめる1dayのGA講座です。
イベント名 | ゼロから始めて、実務にすぐ役立つ! Googleアナリティクス実践講座」 |
---|---|
タグ | 初級, 有料 |
日時 | 2016/06/22(水) |
時間 | 13:00~18:30 |
場所 | 東京都新宿区舟町5 株式会社翔泳社 セミナールーム |
MAP | http://www.shoeisha.co.jp/map/ |
定員 | 20名 |
費用(税込) | 58,320円 |
主催 | 翔泳社 |
ステータス | 受付中(こちらからお申込みください↓) |
リンク | http://event.shoeisha.jp/mza/20160622/ |
■Googleアナリティクスなどの解析ツールを活用したWeb改善講座
上記、福岡で開催する講座の東京編です。
イベント名 | Googleアナリティクスなどの解析ツールを活用したWeb改善講座 |
---|---|
タグ | 初級, 有料 |
日時 | 2016/06/24(金) |
時間 | 10:00~17:50 |
場所 | 東京都港区南青山3丁目11番13号 新青山東急ビル8階 |
MAP | http://www.sendenkaigi.com/class/venue-list/map-tokyo2.php |
定員 | 60名 |
費用(税込) | 42,120円 |
主催 | 宣伝会議 |
ステータス | 受付中(こちらからお申込みください↓) |
リンク | http://www.sendenkaigi.com/class/detail/googleweb.php |
以上です。
皆様のご参加をお待ちしております。